|
|
|
Back to main Search Page
Search for: tea
| Latin Name | Common Name | Family | Synonyms | Edibility Rating | Medicinal Rating |
| Aesculus flava | Sweet Buckeye | Hippocastanaceae | Aesculus lutea | 4 | 0 |
| Amphicarpaea bracteata | Hog Peanut | Leguminosae | | 5 | 1 |
| Amphicarpaea pitcheri | Hog Peanut | Leguminosae | Amphicarpaea bracteata comosa | 5 | 0 |
| Arundinaria gigantea | Cane Reed | Gramineae | Arundo gigantea | 3 | 1 |
| Asphodeline lutea | King's Spear | Asphodelaceae | | 4 | 0 |
| Atriplex argentea | Silvery Orach | Chenopodiaceae | | 2 | 2 |
| Atriplex argentea expansa | Silverscale Saltbush | Chenopodiaceae | | 2 | 0 |
| Bambusa multiplex | Hedge Bamboo | Gramineae | Bambusa argentea | 2 | 0 |
| Banksia integrifolia | Coast Banksia | Proteaceae | Banksia spicata | 2 | 0 |
| Banksia marginata | Silver Banksia | Proteaceae | | 2 | 0 |
| Baptisia bracteata | Plains Wild Indigo | Leguminosae | | 0 | 2 |
| Baptisia lactea | Wild Indigo | Leguminosae | | 0 | 1 |
| Bergenia crassifolia | Siberian Tea | Saxifragaceae | Bergenia bifolia, Saxifraga crassifolia | 2 | 0 |
| Betula alleghaniensis | Yellow Birch | Betulaceae | Betula lutea | 3 | 2 |
| Calocedrus decurrens | Incense Cedar | Cupressaceae | Thuja gigantea | 1 | 1 |
| Calochortus barbatus | | Calochortaceae | Cyclobothra lutea | 1 | 0 |
| Camellia oleifera | Tea-Oil Plant | Theaceae | | 2 | 2 |
| Camellia sinensis | Tea Plant | Theaceae | Camellia bohea, Camellia thea, Camellia theifera, Thea bohea, Thea sinensis, Thea viridis | 4 | 4 |
| Ceanothus americanus | New Jersey Tea | Rhamnaceae | | 3 | 3 |
| Ceanothus sanguineus | Oregon Tea Tree | Rhamnaceae | Ceanothus oreganus | 2 | 1 |
| Celosia argentea cristata | Common Cockscomb | Amaranthaceae | | 1 | 3 |
| Chenopodium ambrosioides | Mexican Tea | Chenopodiaceae | | 2 | 3 |
| Chionographis japonica | | Melanthiaceae | Chionographis lutea | 1 | 0 |
| Cladrastis lutea | Yellow Wood | Leguminosae | Virgilia lutea | 0 | 0 |
| Cleome lutea | Yellow Spiderflower | Capparidaceae | | 2 | 1 |
| Coix lacryma-jobi | Job's Tears | Gramineae | | 3 | 3 |
| Colutea arborescens | Bladder Senna | Leguminosae | | 0 | 2 |
| Colutea istria | | Leguminosae | | 0 | 0 |
| Colutea x media | | Leguminosae | | 0 | 0 |
| Coreopsis gigantea | | Compositae | Leptosyne gigantea | 0 | 0 |
| Correa alba | Cape Barren Tea | Rutaceae | | 1 | 0 |
| Cortaderia selloana | Pampas Grass | Gramineae | Cortaderia argentea | 0 | 0 |
| Cyanella lutea | Lady's Hand | Tecophilaeaceae | | 1 | 0 |
| Dacrycarpus dacrydioides | Kahikatea | Podocarpaceae | Podocarpus dacrydioides | 2 | 0 |
| Digitalis lutea | Yellow Foxglove | Scrophulariaceae | | 0 | 4 |
| Dipsacus fullonum | Teasel | Dipsacaceae | Dipsacus sylvestris | 0 | 2 |
| Dipsacus sativus | Fuller's Teasel | Dipsacaceae | Dipsacus fullonum sativus | 0 | 2 |
| Elaeagnus angustifolia | Oleaster | Elaeagnaceae | Elaeagnus argentea | 4 | 2 |
| Elaeagnus commutata | Silverberry | Elaeagnaceae | Elaeagnus argentea | 3 | 2 |
| Ephedra nevadensis | Mormon Tea | Ephedraceae | | 3 | 3 |
| Ephedra torreyana | Mexican Tea | Ephedraceae | | 2 | 3 |
| Ephedra viridis | Mormon Tea | Ephedraceae | | 2 | 3 |
| Eucalyptus polybractea | Blue Mallee | Myrtaceae | | 1 | 3 |
| Fragaria bracteata | Woodland Strawberry | Rosaceae | Fragaria vesca bracteata | 2 | 0 |
| Gagea lutea | Yellow Star Of Bethlehem | Liliaceae | | 1 | 0 |
| Gentiana lutea | Yellow Gentian | Gentianaceae | | 1 | 5 |
| Gevuina avellana | Chilean Hazel | Proteaceae | | 3 | 0 |
| Grevillea robusta | Silky Oak | Proteaceae | | 2 | 0 |
| Gynostemma pentaphyllum | Sweet Tea Vine | Cucurbitaceae | Vitis pentaphylla | 2 | 5 |
| Hakea drupacea | Sweet Hakea | Proteaceae | Hakea suaveolens | 0 | 0 |
| Hakea sericea | Silky Hakea | Proteaceae | Banksia tenuifolia, Conchium aciculare, Hakea acicularis, Hakea tenuifolia | 0 | 0 |
| Hakea suberea | Cork Tree | Proteaceae | Hakea lorea | 1 | 0 |
| Impatiens sulcata | | Balsaminaceae | Impatiens gigantea | 2 | 0 |
| Iris ensata | Japanese Water Iris | Iridaceae | Iris lactea | 1 | 1 |
| Isopogon ceratophyllus | Horny Conebush | Proteaceae | | 0 | 1 |
| Itea japonica | | Escalloniaceae | | 1 | 0 |
| Knightia excelsa | Rewarewa | Proteaceae | | 1 | 0 |
| Laportea bulbifera | | Urticaceae | | 3 | 0 |
| Laportea canadensis | Canadian Wood Nettle | Urticaceae | | 3 | 1 |
| Laportea macrostachya | | Urticaceae | Laportea cuspidata | 3 | 0 |
| Laurelia novae-zealandiae | Pukatea | Atherospermataceae | | 0 | 1 |
| Ledum glandulosum | Labrador Tea | Ericaceae | | 2 | 1 |
| Ledum groenlandicum | Labrador Tea | Ericaceae | Ledum latifolium, Ledum pacificum, Ledum palustre groenlandicum | 2 | 3 |
| Leptospermum laevigatum | Coast Tea Tree | Myrtaceae | | 1 | 0 |
| Leptospermum liversidgei | Lemon-Scented Tea Tree | Myrtaceae | | 2 | 1 |
| Leptospermum petersonii | Lemon Tea Tree | Myrtaceae | | 1 | 1 |
| Leptospermum scoparium | Tea Tree | Myrtaceae | | 3 | 0 |
| Macadamia integrifolia | Macadamia | Proteaceae | | 2 | 0 |
| Macadamia tetraphylla | Queensland Nut | Proteaceae | | 2 | 0 |
| Malus bracteata | | Rosaceae | | 2 | 0 |
| Megacarpaea gigantea | | Cruciferae | | 3 | 0 |
| Melaleuca alternifolia | Tea Tree | Myrtaceae | | 0 | 5 |
Next
|
|
|
All the information contained in these pages is Copyright
(C) Plants For A Future, 1996-2008.
Plants For A Future is a charitable company limited by guarantee, registered in England and Wales.
Charity No. 1057719, Company No. 3204567,
HTML version prepared by Rich Morris
- Home Page
This work is licensed under a
Creative Commons License. You
can copy, distribute, display this works and to make derivative works but: Attribution is required, and it's Share Alike (GNUish/copyleft)
i.e. has an identical license. We also ask that you let us know (webmaster@pfaf.org) if
you link to, redistribute, make a derived work or do anything groovy with this information.