|
|
|
Back to main Search Page
Search for: Leguminosae
| Latin Name | Common Name | Family | Synonyms | Edibility Rating | Medicinal Rating |
| Acacia aneura | Mulga Acacia | Leguminosae | | 3 | 0 |
| Acacia coriacea | Wiry Wattle | Leguminosae | | 3 | 0 |
| Acacia cultriformis | Knife-Leaf Wattle | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Acacia dealbata | Mimosa | Leguminosae | Acacia decurrens dealbata | 2 | 0 |
| Acacia decurrens | Green Wattle | Leguminosae | Mimosa decurrens | 2 | 1 |
| Acacia farnesiana | Sweet Acacia | Leguminosae | Acacia smallii, Mimosa farnesiana | 2 | 2 |
| Acacia longifolia | Sidney Golden Wattle | Leguminosae | Mimosa longifolia | 3 | 0 |
| Acacia melanoxylon | Blackwood | Leguminosae | | 2 | 1 |
| Acacia mucronata | Narrow-Leaf Wattle | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Acacia paradoxa | Kangaroo Thorn | Leguminosae | Acacia armata | 1 | 0 |
| Acacia podalyriifolia | Queensland Silver Wattle | Leguminosae | | 1 | 0 |
| Acacia pycnantha | Golden Wattle | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Acacia retinodes | Swamp Wattle | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Acacia saligna | Blue-Leaved Wattle | Leguminosae | Acacia cyanophylla | 1 | 0 |
| Acacia sophorae | Coastal Wattle | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Acacia verticillata | Prickly Moses | Leguminosae | | 1 | 0 |
| Adesmia lotoides | | Leguminosae | | 1 | 0 |
| Albizia julibrissin | Mimosa | Leguminosae | Acacia julibrissin | 2 | 2 |
| Alhagi mannifera | Manna Tree | Leguminosae | Hedysarum alhagi | 2 | 2 |
| Alhagi maurorum | Camel Thorn | Leguminosae | Alhagi camelorum, Alhagi persarum, Alhagi pseudalhagi, Hedysarum pseudalhagi | 2 | 2 |
| Amorpha canescens | Lead Plant | Leguminosae | | 2 | 2 |
| Amorpha fruticosa | False Indigo | Leguminosae | | 1 | 0 |
| Amorpha nana | Dwarf Indigobush | Leguminosae | Amorpha microphylla | 0 | 1 |
| Amphicarpaea bracteata | Hog Peanut | Leguminosae | Amphicarpaea monoica, Falcata comosa | 5 | 1 |
| Amphicarpaea edgeworthii | | Leguminosae | Amphicarpaea japonica, Falcata japonica | 4 | 0 |
| Amphicarpaea pitcheri | Hog Peanut | Leguminosae | Amphicarpaea bracteata comosa, Falcata pitcheri | 5 | 0 |
| Anthyllis vulneraria | Kidney Vetch | Leguminosae | | 1 | 2 |
| Apios americana | Ground Nut | Leguminosae | Apios tuberosa | 5 | 1 |
| Apios fortunei | | Leguminosae | | 5 | 1 |
| Apios priceana | | Leguminosae | Glycine priceana | 5 | 0 |
| Arachis hypogaea | Peanut | Leguminosae | | 4 | 2 |
| Aspalathus linearis | Rooibos | Leguminosae | Aspalathus contaminatus, Borbonia pinifolia | 3 | 3 |
| Astragalus aboriginorum | Indian Milkvetch | Leguminosae | Astragalus australis | 2 | 0 |
| Astragalus adscendens | Persian Manna | Leguminosae | Astracantha adscendens | 2 | 0 |
| Astragalus boeticus | Swedish Coffee | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Astragalus brachycalyx | | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Astragalus canadensis | Canadian Milkvetch | Leguminosae | Astragalus carolinianus | 3 | 2 |
| Astragalus carduchorum | | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Astragalus chartostegius | | Leguminosae | | 1 | 0 |
| Astragalus chinensis | Hua Huang Qi | Leguminosae | | 0 | 2 |
| Astragalus christianus | | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Astragalus complanatus | Bei Bian Huang Qi | Leguminosae | | 0 | 2 |
| Astragalus crassicarpus | Ground Plum | Leguminosae | Astragalus caryocarpus, Astragalus mexicanus, Astragalus succulentus, Geoprumnon succulentum | 4 | 1 |
| Astragalus creticus | | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Astragalus densissimus | | Leguminosae | | 2 | 0 |
| Astragalus diphysus | Specklepod Milkvetch | Leguminosae | Astragalus lentignosus diphysus | 3 | 0 |
| Astragalus echinus | | Leguminosae | Astracantha echinus | 1 | 0 |
| Astragalus edulis | | Leguminosae | Tragacantha edulis | 2 | 0 |
| Astragalus exscapus | | Leguminosae | | 0 | 1 |
| Astragalus floridus | Duo Hua Huang Qi | Leguminosae | | 0 | 2 |
| Astragalus florulentus | | Leguminosae | Astracantha florulenta | 2 | 0 |
| Astragalus garbancillo | | Leguminosae | | 0 | 0 |
| Astragalus globiflorus | | Leguminosae | Astracantha globiflora, Astragalus elymaiticus | 2 | 0 |
| Astragalus glycyphyllos | Milk Vetch | Leguminosae | | 1 | 0 |
| Astragalus gummifer | Tragacanth | Leguminosae | Astracantha gummifera | 2 | 3 |
| Astragalus hamosus | | Leguminosae | | 1 | 2 |
| Astragalus henryi | Qin Ling Huang Qi | Leguminosae | | 1 | 0 |
| Astragalus hoantchy | Wu La Te Huang Qi | Leguminosae | | 1 | 1 |
| Astragalus kurdicus | | Leguminosae | Astracantha kurdica | 2 | 0 |
| Astragalus leioclados | | Leguminosae | Astracantha leioclados | 2 | 0 |
Next
|
|
|
All the information contained in these pages is Copyright
(C) Plants For A Future, 1996-2008.
Plants For A Future is a charitable company limited by guarantee, registered in England and Wales.
Charity No. 1057719, Company No. 3204567,
HTML version prepared by Rich Morris
- Home Page
This work is licensed under a
Creative Commons License. You
can copy, distribute, display this works and to make derivative works but: Attribution is required, and it's Share Alike (GNUish/copyleft)
i.e. has an identical license. We also ask that you let us know (webmaster@pfaf.org) if
you link to, redistribute, make a derived work or do anything groovy with this information.